مناقصة محلية بنظام المظروف الواحد
بالإشارة الى برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج والممول من البنك الدولي
م |
أسماء االعمليات |
التأمين الإبتدائي المطلوب (ج.م) |
تاريخ جلسة فتح المظاريف | ثمن شراء كراسة الشروط (ج.م) شامل ضريبة القيمة المضافة |
1- | عملية توريد اجهزة قياس كميات الحمأة الزائدة والنشطة بمحطات معالجة الصرف الصحي | 4200
|
6/6/2023 | 150 |
2- | عملية توريد اجهزة قياس منسوب مستوي المياه بالاحواض بمحطات معالجة الصرف الصحي | 3000 | 6/6/2023 | 150 |
3- | عملية توريد اجهزة قياس الاكسجين الذائب لزوم احواض التهوية بمحطات المعالجة | 4200 | 6/6/2023 | 150 |
4- | توريد اجهزة قياس تصرفات بنظام القنوات المفتوحة علي دخول محطات المعالجة | 6000 | 6/6/2023 | 150 |
5- | توريد كابلات كنترول قدرات مختلفة | 1500 | 6/6/2023 | 150 |
6- | توريد مشغلات محابس من النوعية الكهربية بقدرات مختلفة | 3000 | 6/6/2023 | 150 |
7- | توريد محابس فراشة يدوي من النوعية الويفر ويعمل بالجير بوكس والطارة | 3300 | 7/6/2023 | 150 |
8- | توريد عدادات لقياس وتحليل مكونات القدرة الكهربائية | 2250 | 7/6/2023 | 150 |
9- | توريد وحدات (PLC) بالاضافة لكروت ديجيتال وانالوج لزوم التحكم الاوتوماتيكي في تشغيل الهوايات باحواض منظومة المعالجة | 2250 | 7/6/2023 | 150 |
10- | توريد قطع غيار للوحات تحسين معامل القدرة
بروافع الصرف الصحي ومحطات المعالجة |
3000 | 7/6/2023 | 150 |
11- | توريد كابلات باور بروافع الصرف الصحي ومحطات المعالجة | 3000 | 7/6/2023 | 150 |
12- | توريد كونتاكتورات قدرات مختلفة لزوم لوحات الجهد المنخفض بروافع الصرف الصحي ومحطات المعالجة | 3000 | 8/6/2023 | 150 |
13-
|
توريد سوفت استارتر قدرات مختلفة لروافع الصرف الصحي ومحطات المعالجة | 3000 | 8/6/2023 | 150 |
14- | توريد وحدات انفرتر قدرات مختلفة لروافع الصرف الصحي ومحطات المعالجة | 3000 | 8/6/2023 | 150 |
15-
|
توريد اجهزة قياس واختبار للزوم ادارة الطاقة | 3000 | 8/6/2023 | 150 |
16- | توريد قطع قواطع مقولبة ( كومباكت) قدرات مختلفة | 3000 | 8/6/2023 | 150 |